Alle SzenarienAngeboteArbeitsberichte → Abschlagsrechnung / RechnungEinfach
Eine Woche in Regie bei Giulia Fabbri: sechs Arbeitsberichte, zwei Techniker zu zwei Sätzen, das Material zum Listenpreis −15 % — die Rechnung, 3.241,35 € mit 10 % MwSt.
Die Situation
Es ist Freitag, der 2. Oktober. Acme Impianti hat die Elektroanlage der Wohnung von Giulia Fabbri in der Via Andrea Costa in Regie erneuert, Angebot 2026/138: 34 € pro Stunde für den Facharbeiter, 29 € für den angelernten Arbeiter, das Material aus Acmes Preisliste mit 15 % Rabatt, 25 € Anfahrt pro Arbeitstag, 10 % MwSt. Im Büro liegen die sechs gelben Arbeitsberichte der Woche — am Donnerstag zwei, einer pro Techniker — und die aus der Warenwirtschaft exportierte Preisliste: Die Stunden müssen addiert, 28 Materialzeilen bepreist und die Rechnung vorbereitet werden.
Die Belege
Genau die Dateien, die der Agent bekommen hat. Öffnen Sie sie, bevor Sie weiterlesen: Namen, Adressen und UID-Nr. sind erfunden, der Aufbau ist es nicht.
offerta-2026-138-fabbri-lavori-in-economia.pdf
rapportini-RE-0412-0417-fabbri.pdf
listino-acme-impianti-2026.xlsx
Was der Agent tut
Dieselben vier Phasen wie bei jedem Lauf, der Reihe nach. In der Konsole laufen sie einzeln durch, mit den Credits daneben.
- 01DiagnoseLiest die Eingabe und entscheidet, worin die Aufgabe wirklich besteht.
- 02ZusammenstellungWählt Werkzeuge, Datenquellen und das Modell, für das Sie sich entschieden haben.
- 03AusführungErledigt die Arbeit. Alles, was das Haus verlässt, wartet auf Ihre Freigabe.
- 04PrüfungPrüft das Ergebnis gegen Ihre Regeln, bevor Credits abgerechnet werden.
Die Werkzeuge, die er benutzt hat
Aus der Aufzeichnung des Laufs gelesen, nicht aus einer Funktionsliste.
- SAL oder Rechnung aus den Arbeitsberichten berechnen
- Ergebnis speichern
Das Ergebnis
Fattura: 3.241,35 € da emettere · 6 rapportini, 65,5 ore di 2 tecnici · 28 materiali a listino (sconto 15 %) · imponibile 2.946,68 €, IVA 10 %
Rechnungspositionen (Entwurf)
| Art | Beschreibung | Menge | Preis | Betrag |
|---|---|---|---|---|
| Arbeitszeit | Manodopera manodopera - operaio specializzato (5° livello) (L. Bertolini) | 33 h | € 34,00 | € 1.122,00 |
| Arbeitszeit | Manodopera manodopera - operaio qualificato (4° livello) (S. Rinaldi) | 32,5 h | € 29,00 | € 942,50 |
| Material | Tubo corrugato flessibile pesante D. 20 mmTB-COR-20 · 2026/RE-0412 | 50 m | € 0,3815 % · netto € 0,32 | € 16,15 |
| Material | Tubo corrugato flessibile pesante D. 25 mmTB-COR-25 · 2026/RE-0412 | 30 m | € 0,5215 % · netto € 0,44 | € 13,26 |
| Material | Scatola da incasso 503 (3 moduli)SC-503 · 2026/RE-0412 | 18 pz | € 0,5815 % · netto € 0,49 | € 8,87 |
| Material | Cassetta di derivazione da incasso 100x100x50SC-DER-100 · 2026/RE-0412 | 4 pz | € 1,9515 % · netto € 1,66 | € 6,63 |
| Material | Scatola da incasso 504 (4 moduli)SC-504 · 2026/RE-0413 | 6 pz | € 0,8215 % · netto € 0,70 | € 4,18 |
| Material | Cavo FG17 450/750 V 1x1,5 mmqCV-FG17-15 · 2026/RE-0413 | 120 m | € 0,6215 % · netto € 0,53 | € 63,24 |
| Material | Cavo FG17 450/750 V 1x2,5 mmqCV-FG17-25 · 2026/RE-0413 | 150 m | € 0,9515 % · netto € 0,81 | € 121,13 |
| Material | Morsetti a leva 3 vie (conf. 10 pz)MR-LEV-3 · 2026/RE-0413 | 3 cf | € 4,2015 % · netto € 3,57 | € 10,71 |
| Material | Cavo FG17 450/750 V 1x4 mmqCV-FG17-40 · 2026/RE-0414 | 40 m | € 1,4815 % · netto € 1,26 | € 50,32 |
| Material | Cavo dati U/UTP cat. 6 LSZHCV-UTP6 · 2026/RE-0414 | 35 m | € 0,5815 % · netto € 0,49 | € 17,26 |
| Material | Cavo coassiale TV 5 mm classe ACV-COAX5 · 2026/RE-0414 | 20 m | € 0,7415 % · netto € 0,63 | € 12,58 |
| Material | Cassetta di derivazione da incasso 150x100x70SC-DER-150 · 2026/RE-0414 | 2 pz | € 2,9015 % · netto € 2,47 | € 4,93 |
| Material | Centralino da incasso 24 moduli con portellaCN-24M · 2026/RE-0414 | 1 pz | € 48,9015 % · netto € 41,57 | € 41,57 |
| Material | Interruttore magnetotermico 1P+N 10 A curva C 4,5 kAMT-1PN-10 · 2026/RE-0415 | 2 pz | € 14,8015 % · netto € 12,58 | € 25,16 |
| Material | Interruttore magnetotermico 1P+N 16 A curva C 6 kAMT-1PN-16 · 2026/RE-0415 | 4 pz | € 15,2015 % · netto € 12,92 | € 51,68 |
| Material | Interruttore differenziale puro 2P 40 A 30 mA tipo ADF-2P-40-A · 2026/RE-0415 | 1 pz | € 64,5015 % · netto € 54,83 | € 54,83 |
| Material | Magnetotermico differenziale 1P+N 16 A 30 mA tipo AMD-1PN-16-A · 2026/RE-0415 | 1 pz | € 62,0015 % · netto € 52,70 | € 52,70 |
| Material | Morsettiera di terra/neutro 12 poliMRS-BAR · 2026/RE-0415 | 1 pz | € 6,2015 % · netto € 5,27 | € 5,27 |
| Material | Interruttore 1P 16 A serie civileFR-INT-1P · 2026/RE-0416 | 6 pz | € 3,8515 % · netto € 3,27 | € 19,64 |
| Material | Deviatore 1P 16 A serie civileFR-DEV · 2026/RE-0416 | 4 pz | € 4,4015 % · netto € 3,74 | € 14,96 |
| Material | Presa bipasso 10/16 A serie civileFR-PRE-BP · 2026/RE-0416 | 10 pz | € 3,9515 % · netto € 3,36 | € 33,58 |
| Material | Supporto 3 moduliSU-503 · 2026/RE-0416 | 14 pz | € 0,9515 % · netto € 0,81 | € 11,31 |
| Material | Placca 3 moduli tecnopolimero biancaPL-503 · 2026/RE-0416 | 14 pz | € 2,9515 % · netto € 2,51 | € 35,11 |
| Material | Presa Schuko + bipasso 16 A serie civileFR-PRE-SCH · 2026/RE-0417 | 5 pz | € 6,8015 % · netto € 5,78 | € 28,90 |
| Material | Presa dati RJ45 cat. 6FR-RJ45 · 2026/RE-0417 | 3 pz | € 9,6015 % · netto € 8,16 | € 24,48 |
| Material | Presa TV derivataFR-TV · 2026/RE-0417 | 2 pz | € 7,2015 % · netto € 6,12 | € 12,24 |
| Material | Supporto 4 moduliSU-504 · 2026/RE-0417 | 4 pz | € 1,2515 % · netto € 1,06 | € 4,25 |
| Material | Placca 4 moduli tecnopolimero biancaPL-504 · 2026/RE-0417 | 4 pz | € 3,6015 % · netto € 3,06 | € 12,24 |
| Anfahrt | Diritto fisso di uscita | 5 giornate | € 25,00 | € 125,00 |
Summen
- Arbeitszeit
- € 2.064,50
- Material
- € 757,18
- Anfahrt und Pauschalen
- € 125,00
- Nettobetrag
- € 2.946,68
- MwSt. 10 %
- € 294,67
- Gesamtbetrag
- € 3.241,35
Arbeitsberichte
| Bericht | Datum | Monteure | Stunden | Betrag | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/RE-0412 | 28. Sep. 2026 | L. Bertolini, S. Rinaldi | 816 Mannstunden | € 573,91 | Abrechenbar |
| 2026/RE-0413 | 29. Sep. 2026 | L. Bertolini, S. Rinaldi | 816 Mannstunden | € 728,26 | Abrechenbar |
| 2026/RE-0414 | 30. Sep. 2026 | L. Bertolini, S. Rinaldi | 7,515 Mannstunden | € 624,16 | Abrechenbar |
| 2026/RE-0415 | 1. Okt. 2026 | L. Bertolini | 4,5 | € 367,64 | Abrechenbar |
| 2026/RE-0416 | 1. Okt. 2026 | S. Rinaldi | 4 | € 230,60 | Abrechenbar |
| 2026/RE-0417 | 2. Okt. 2026 | L. Bertolini, S. Rinaldi | 510 Mannstunden | € 422,11 | Abrechenbar |
Projekt
- Auftraggeber
- Giulia Fabbri
- Ausführender
- Acme Impianti S.r.l.
- Baustelle
- Via Andrea Costa 88, 40134 Bologna, appartamento al 2° piano, int. 5
- Referenz
- Commessa 2026/138
- Vertrag
- Angebot · 2026/138 · 14. Sep. 2026
- Preisliste
- ACME IMPIANTI S.R.L. — LISTINO PREZZI DI VENDITA 2026
- Zeitraum
- 28. Sep. 2026 – 2. Okt. 2026
- MwSt.
- MwSt. 10 % · IVA 10 % — art. 7 c. 1 lett. b) L. 488/1999
Bozza calcolata dal codice dai rapportini, dal contratto e dai file: la fattura elettronica si emette dal gestionale e passa dallo SdI, il SAL va firmato dalle parti. I rapportini in sospeso non sono fatturati finché non sono verificati. Nulla è stato inviato.
Echtzeit 56 s11 CreditsBericht öffnen (PDF)
Minute für Minute
- 0 sAusführung1 Credit
- 12 sWerkzeugSAL oder Rechnung aus den Arbeitsberichten berechnen0 Credits
- 12 sPrüfung9 Credits
- 53 sPrüfung1 Credit
- 56 sWerkzeugSAL oder Rechnung aus den Arbeitsberichten berechnen0 Credits
- 56 sWerkzeugErgebnis speichern0 Credits
Worauf Sie achten sollten
Oben «Fattura: 3.241,35 € da emettere» (Rechnung auszustellen). Die Stunden aus den Uhrzeiten: Bertolini 33 h zu 34,00 € (1.122,00 €), Rinaldi 32,5 h zu 29,00 € (942,50 €); am Donnerstag gibt es zwei Berichte, aber die Anfahrt zählt die Tage: 5 × 25,00 € = 125,00 €. Die 28 Materialien nach Artikelnummer zum Listenpreis minus 15 %: 757,18 €. Netto 2.946,68 €, 10 % MwSt. (außerordentliche Instandhaltung einer Wohnung) 294,67 €. Nichts zu prüfen: alle unterschrieben, kein Tag über 8 Stunden. Der Entwurf in Word, PDF und CSV.